Morso F |
| cięcie podwójne: | 45o |
| cięcie pojedyńcze (prawe i lewe): | 90o |
| maksymalna szerokość listwy: | 100mm |
| maksymalna wysokość listwy: | 160mm |
| skala wymiarowa: | 1500mm |
Morso FC |
| cięcie podwójne: | 45o |
| cięcie pojedyńcze (prawe i lewe): | 90o |
| maksymalna szerokość listwy: | 100mm |
| maksymalna wysokość listwy: | 160mm |
| skala wymiarowa: | 1500mm |
Morso EH |
| cięcie podwójne: | 45o |
| cięcie pojedyńcze (prawe i lewe): | 90o |
| maksymalna szerokość listwy: | 100mm |
| maksymalna wysokość listwy: | 160mm |
| skala wymiarowa: | 1500mm |
| motor, einphasig: | 0,9kW |
| motor, dreiphasig: | 1,1kW |
| pumpenkapazitat: | 7 L/min |
| arbeitsdruck: | 80 Bar |
| krafttuberfuhrung: | 660 kg |
| behalterinhalt: | 6 L |
Morso H |
| cięcie podwójne: | 45o |
| cięcie pojedyńcze (prawe i lewe): | 90o |
| maksymalna szerokość listwy: | 100mm |
| maksymalnawysokość listwy: | 160mm |
| skala wymiarowa: | 1500mm |
| ciśnienie robocze: | 6-8bar |
| zużycie powietrza: | 22 litry/1 cykl |
Morso BA |
| cięcie podwójne: | 45o |
| cięcie pojedyńcze(prawe i lewe): | 90o |
| maksymalna szerokość listwy: | 70mm |
| maksymalna wysokość listwy: | 115mm |